| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年10月27日(木曜日)AM5:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 最近は平日でも人が多いときがあるのですが、今朝は久しぶりに貸しきりでした。 セット間隔ありますが、アウトからワイドに割れる波です。 切れたやつを選べば、そこそこ走れる波です。 7時半頃からセットが入らなくなり、サイズも下がってきました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年10月27日(木曜日)AM5:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 最近は平日でも人が多いときがあるのですが、今朝は久しぶりに貸しきりでした。 セット間隔ありますが、アウトからワイドに割れる波です。 切れたやつを選べば、そこそこ走れる波です。 7時半頃からセットが入らなくなり、サイズも下がってきました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】