場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月1日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | たまに すね・ひざ |
コメント | 面ツル ほぼフラット ほとんどがショアブレイクです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月1日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | たまに すね・ひざ |
コメント | 面ツル ほぼフラット ほとんどがショアブレイクです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】